クリエイションカップ エントリー選手
 
| No. | 名 前 | 県 | 
| 1 | 馬場 淳也 | 神奈川 | 
| 2 | 児玉 久美子 | 千葉 | 
| 3 | 達間 洋輔 | 東京 | 
| 4 | 竹内 洋行 | 東京 | 
| 5 | 馬場 裕之 | 熊本 | 
| 6 | 日下部 雅隆 | 東京 | 
| 7 | 礒口 みゆき | 東京 | 
| 8 | 西崎 宏幸 | 沖縄 | 
| 9 | 平山 建燮 | 東京 | 
| 10 | 山野井 皇 | 栃木 | 
| 11 | 岡崎 孝次 | 東京 | 
| 12 | 髙山 譲二 | 岡山 | 
| 13 | 錦戸 輝 | 熊本 | 
| 14 | 白川 幸哲 | 千葉 | 
| 15 | 大城 裕貴 | 沖縄 | 
| 16 | 石井 智子 | 東京 | 
| 17 | 澤木 良太 | 神奈川 | 
| 18 | 今田 俊則 | 岡山 | 
| 19 | 篠田 知宏 | 東京 | 
| 20 | 三井 かれん | 沖縄 | 
| 21 | 高根澤 真理 | 栃木 | 
| 22 | 小嶺 直正 | 沖縄 | 
| 23 | 栁下 将紀 | 東京 | 
| 24 | 吉野 元 | 東京 | 
| 25 | 川渕 陽介 | 東京 | 
| 26 | 山﨑 徹 | 神奈川 | 
| 27 | 足立 裕輝 | 岐阜 | 
| 28 | 四方 貴 | 千葉 | 
| 29 | 秋山 正治 | 神奈川 | 
| 30 | 山中 美緒 | 千葉 | 
| 31 | 若林 憂 | 千葉 | 
| 32 | 渥美 陽介 | 神奈川 | 
| 33 | 阿部 哲也 | 埼玉 | 
| 34 | 金岡 喬 | 千葉 | 
| 35 | 礒﨑 未来 | 東京 | 
| 36 | 髙橋 妙子 | 神奈川 | 
| 37 | 木内 司 | 神奈川 | 
| 38 | 青木 政広 | 栃木 | 
| 39 | 渡邊 匡 | 岩手 | 
| 40 | 嶋野 信昭 | 神奈川 | 
| 41 | 千葉 洋平 | 千葉 | 
| 42 | 山田 陽子 | 神奈川 | 
| 43 | 安達 尚 | 秋田 | 
 
 
MVBカップ エントリー選手
 
| No. | 名 前 | 県 | 
| 1 | 鈴木 俊矢 | 東京 | 
| 2 | 鈴木 和行 | 東京 | 
| 3 | 堀内 信輔 | 広島 | 
| 4 | 板橋 広通 | 東京 | 
| 5 | 田村 誠 | 神奈川 | 
| 6 | 山野井 訓子 | 栃木 | 
| 7 | 小林 啓介 | 岐阜 | 
| 8 | 島澤 泰規 | 千葉 | 
| 9 | 駒井 優三 | 福岡 | 
| 10 | 川島 健太郎 | 東京 | 
| 11 | 渡邊 優 | 東京 | 
| 12 | 久野 修平 | 東京 | 
 
 
NPO法人プロフェッショナル・バーテンダーズ機構(PBO)